我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330SIBATA柴田科學(xué)PM2.5 & CO2監(jiān)測器 “Chicco-iino" PCX-1的特點
您可以檢查生活環(huán)境中空氣中二氧化碳的濃度以及空氣中直徑約為 2.5 μm 或更小的微小灰塵濃度。
如果房間通風(fēng)不足且人數(shù)眾多,室內(nèi)空氣中的二氧化碳濃度會增加,因此它可用作衡量通風(fēng)良好和擁擠程度的指標(biāo)。
此外,由于可以顯示溫度和濕度(切換顯示),因此與空氣凈化器結(jié)合使用時,對于保持室內(nèi)空氣的清潔和舒適也很有用。
商品代碼 | 080990-006 | |
---|---|---|
型 | PCX-1 型 | |
測量范圍 | 粉塵:10~600μg/m3 檢測顆粒:0.3μm以上 二氧化碳:360~4,000ppm 溫度:-10~60°C 相對溫度:10~95 %RH | |
通信格式 | PC:專用軟件藍牙:Android/iPhone | |
測量項目 | 灰塵(空氣中含有 PM2.5 的顆粒物)、二氧化碳、溫度、相對濕度 | |
日志記錄功能 | 各項目的測量值、斷電、傳感器電源 * 數(shù)據(jù)為 CSV 格式記錄間隔:1 秒 ~ 3600 秒 | |
權(quán)力 | 由 USB (micro-B) 端口供電 | |
尺寸和重量 | 83 (W) × 45 (D) × 105 (H) mm(不包括突出部分) ? 約 250g | |
價格 (不含稅) | 98,000 日元 | |
言論 | * 不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。 請從我們的網(wǎng)站下載專用軟件。 * 請從 Google Play 或 Apple Store 下載專用應(yīng)用程序。 * 不包括手機電池、智能手機充電器等。 |
18684999873
掃碼添加微信