我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330SIBATA柴田科學(xué)粒子計(jì)數(shù)器 804的特點(diǎn)
804 型是一款結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、易于操作的多功能手持式粒子計(jì)數(shù)器。 通過采用旋轉(zhuǎn)撥盤,操作性得到了進(jìn)一步提高。 在測(cè)量過程中,可以顯示所選 2 粒尺寸的測(cè)量數(shù)據(jù),測(cè)量完成后,可以顯示 4 粒尺寸的測(cè)量結(jié)果。 還可以記住測(cè)量結(jié)果并將結(jié)果下載到計(jì)算機(jī)。
商品代碼 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
測(cè)量模式 | 數(shù)量濃度測(cè)量 | |
測(cè)得的粒徑 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | |
結(jié)果顯示 | ●濃度(pcs/立方英尺) ●濃度(pcs/L) ●顆??倲?shù)(pcs) | |
測(cè)量次數(shù) | 1 次,連續(xù)(無保持功能) | |
濃度范圍 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分鐘) | |
測(cè)量時(shí)間 | 3~60 秒可以 1 秒為間隔設(shè)置 | |
外部輸出 | USB接口 | |
權(quán)力 | 可充電電池(使用專用充電器:AC100V 50/60Hz) | |
營業(yè)時(shí)間 | 約 8 小時(shí) | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 約 790g | |
附屬品 | 專用充電器、采樣適配器、零濾光片、便攜包、軟件 CD、USB 電纜 | |
價(jià)格 (不含稅) | 488,000 日元 |
18684999873
掃碼添加微信