我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330SONIC μLF-300S超聲波微量液體流量計(jì)的資料
用于
IPA、純水和化學(xué)液體等半導(dǎo)體制造過程中微觀區(qū)域的流量管理
?測(cè)量1ml/min
以上的微小流量 ?通過數(shù)字信號(hào)處理
高精度測(cè)量微小流量 ?傳感器部具有與流體的非接觸式結(jié)構(gòu)
?范圍廣
微LF-300S
型 | μLF-300S + μLT-8I (1/8英寸) 或μLF-300S + μLT-4I (1/4英寸) |
測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)間差法 |
被測(cè)液體 | 純水、水溶液、各種化學(xué)溶液 * 請(qǐng)?zhí)崆皺z查水以外的液體 |
自適應(yīng)流體溫度范圍 | 如果您在 15°C~80°C * 60°C 或更高溫度下使用,請(qǐng)?zhí)崆皺z查 |
流體壓力 | 0.5MPa 以下 |
流體動(dòng)力學(xué)粘度 | 100mm^2/sec 或更小 |
流量范圍 | 0 ml/min ~ 1000 ml/min (μLF-300S + μLT-8I) 0 ml/min ~ 4000 ml/min (μLF-300S + μLT-4I) |
測(cè)量精度 | ±0.5%RD (1/8英寸 : 200 ~ 1000ml/min 條件: 常溫、恒溫水) ±1ml/min (1/8英寸: 0 ~ 199ml/min) ±0.5%RD (1/4英寸: 800 ~ 4000ml/min 條件:常溫、恒溫水) ±4ml/min (1/4英寸:0~ 799 毫升/分鐘) |
重復(fù)性 | ±0.2%(純品,液體溫度±0.5°C,平均 30 秒) |
權(quán)力 | 直流 24V ±10% |
功耗 | 3.6W 或更低 |
重量 | 傳感器 240 克,探測(cè)器 70 克 |
尺寸 WxHxD(mm) | 傳感器 97 x 49 x 127 探測(cè)器 90 x 25 x 20(不含管) |
探測(cè)器 | |
管材 | PFA(含氟聚合物) |
管徑 | 1/8 英寸外徑:3.17 毫米,內(nèi)徑:2.17 毫米,1/4 英寸外徑:6.35 毫米,內(nèi)徑:4.35 毫米 |
結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于 IP65 |
包含電纜 | 5m,連接器連接 |
Input 部分 | |
數(shù)字輸出 | 4 線 RS-422、4 線 RS-485 |
模擬輸出 | 4-20mA(瞬時(shí)流量),負(fù)載電阻 500Ω 以下 |
積分脈沖輸出 | 1ch (集電極開路) |
警報(bào)輸出 | 1ch (集電極開路) |
輸入 | 1ch(零流量設(shè)置或全清除) |
鍵入命令 | 4 輸入按鈕 |
18684999873
掃碼添加微信